Трактор гусеничный Т-10
Акция: | скидка 17% на тракторы Агромаш 90ТГ и ДТ-75! |
Технические характеристики:
Двигатель | |
---|---|
Модель | Д180.111-1 (Д-160.11) |
Тип двигателя | Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) при 1250 об/мин (индекс мощности - "0") 103 (140) при 1070 об/мин (индекс мощности - "2") |
Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 14,48 |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Ход поршня, мм | 205 |
Система охлаждения | жидкостная |
Воздухоочиститель | двухступенчатый: первая ступень - мультициклон с автоматическим удалением пыли, вторая ступень - бумажные фильтрующие элементы |
Система смазки | комбинированная с полнопоточным фильтром со сменными бумажными элементами |
Система пуска | электростартерная (индекс "0") или пусковой карбюраторный двигатель (индекс "1") |
Гидротрансформатор | трехколесный одноступенчатый |
Коробка передач | планетарная, трехступенчатая, реверсивная с переключением под нагрузкой |
Фрикционы | многодисковые, постоянно замкнутые, сухого трения, с гидросервированным выключением |
Тормоза | ленточные, сухого трения |
Главная передача | коническая с круговым зубом |
Бортовые редукторы | двухступенчатые |
Ходовая система | |
Количество опорных катков с каждой стороны | 6 (индекс "0") 5 (индекс "1") 7 (индекс "2") |
Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 1 (индекс "3") |
Механизм натяжения | гидравлический |
Ширина башмака гусеницы, мм | 500 690 900 (болотоходный) 460 (облегченный, индекс "3") |
Шаг, мм | 203 |
Высота грунтозацепа, мм | 65 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,076 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Генератор переменного тока 966.3701, мощность, кВт | 1 с выпрямителем и электронным регулятором напряжения |
Аккумуляторные батареи 6СТ-182ЭМС, шт. |
2 |
Стартер 251.3708, мощность,кВт | 8,2 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в системе, МПа | 16 |
Давление настройки предохранительного клапана, МПа | 18 - 20 |
Гидроцилиндры передней навесной системы: | |
- диаметр гидроцилиндра, мм | 100 |
- диаметр и ход штока, мм | 60х800 |
Гидроцилиндр перекоса отвала: | |
- диаметр гидроцилиндра, мм | 160 |
- ход штока, мм | 200 |
Гидроцилиндр рыхлителя: | |
- диаметр гидроцилиндра, мм | 160 |
- ход штока, мм | 450 |
Заправочные емкости, л | |
Топливный бак | 300 |
Система охлаждения | 60 |
Система смазки двигателя | 32 |
Коробка передач и задний мост - гидромеханической трансмиссии - механической трансмиссии |
90 50 |
Бортовой редуктор (каждый) | 12 |
Гидравлическая система | 100 |
Габаритные размеры | 100 |
Длина | 4210 |
Ширина | 2480 |
Высота | 3250 |
Колея | 1880 |
База | 2880 |
Масса | |
базовая модель | 15990 кг |
облегченный трактор | 13000 кг |
база под трубоукладчик | 17700 кг |